inserti ad attacco 1/4" impronta torx
INSERTO TORNITO CON IMPRONTA RICAVATA DA FRESATURA
|
ARTICOLO |
IMPRONTA |
LUNGHEZZA |
COSTO €uro |
|
1017 |
T 6 |
25mm |
1,08 |
|
1018 |
T 7 |
25mm |
1,08 |
|
1019 |
T 8 |
25mm |
1,08 |
|
1020 |
T 9 |
25mm |
1,08 |
|
1021 |
T 10 |
25mm |
1,08 |
|
1022 |
T 15 |
25mm |
1,08 |
|
1023 |
T 20 |
25mm |
1,08 |
|
1024 |
T 25 |
25mm |
1,08 |
|
1025 |
T 27 |
25mm |
1,08 |
|
1026 |
T 30 |
25mm |
1,08 |
|
1027 |
T 40 |
25mm |
1,08 |
INSERTO TORNITO CON IMPRONTA RICAVATA DA FRESATURA Torx® Forato - Tamper
|
ARTICOLO |
IMPRONTA |
LUNGHEZZA |
COSTO €uro |
|
1021F |
T 10 |
25mm |
1,40 |
|
1022F |
T 15 |
25mm |
1,40 |
|
1023F |
T 20 |
25mm |
1,40 |
|
1024F |
T 25 |
25mm |
1,40 |
|
1025F |
T 27 |
25mm |
1,40 |
|
1026F |
T 30 |
25mm |
1,40 |
|
1027F |
T 40 |
25mm |
1,40 |
INSERTO TH TORNITO CON IMPRONTA RICAVATA DA FRESATURA Torx® Forato - Tamper
| ARTICOLO. | IMPRONTA | LUNGHEZZA | COSTO | |
|
|
||||
| 1071F | T10 | 50mm | 2,64 | |
| 1072F | T15 | 50mm | 2,64 | |
| 1073F | T20 | 50mm | 2,64 | |
| 1074F | T25 | 50mm | 2,64 | |
| 1075F | T27 | 50mm | 2,64 | |
| 1076F | T30 | 50mm | 2,64 | |
| 1077F | T40 | 50mm | 2.64 | |
| 1090F | T10 | 70mm | 3,08 | |
| 1091F | T15 | 70mm | 3,08 | |
| 1092F | T20 | 70mm | 3,08 | |
| 1093F | T25 | 70mm | 3,08 | |
| 1094F | T27 | 70mm | 3,08 | |
| 1095F | T30 | 70mm | 3,08 | |
| 1096F | T40 | 70mm | 3,08 | |
INSERTO TH CON IMPRONTA RICAVATA DA FRESATURA
| ARTICOLO. | IMPRONTA | LUNGHEZZA | COSTO€uro | |
|
|
||||
| 1071 | T10 | 50mm | 2,12 | |
| 1072 | T15 | 50mm | 2,12 | |
| 1073 | T20 | 50mm | 2,12 | |
| 1074 | T25 | 50mm | 2,12 | |
| 1075 | T27 | 50mm | 2,12 | |
| 1076 | T30 | 50mm | 2,12 | |
| 1077 | T40 | 50mm | 2.12 | |
| 1090 | T10 | 70mm | 2,88 | |
| 1091 | T15 | 70mm | 2,88 | |
| 1092 | T20 | 70mm | 2,88 | |
| 1093 | T25 | 70mm | 2,88 | |
| 1094 | T27 | 70mm | 2,88 | |
| 1095 | T30 | 70mm | 2,88 | |
| 1096 | T40 | 70mm | 2,88 | |





