INSERTO TORNITO AD IMPRONTA FRESATA
Home > inserti ad attacco filttato e attacchi a spina > INSERTO TORNITO AD IMPRONTA FRESATA
INSERTO TORNITO AD IMPRONTA FRESATA
| ARTICOLO | IMPRONTA | FILETTO | LUNGHEZZA |
DIAMETRO |
COSTO €URO |
| 1113 | PH1 | 4MA | 33mm | 5,5 | 1,78 |
| 1114 | PH2 | 5MA | 33mm | 7 | 1,78 |
| 1114/3 | PH3 | 6MA | 33mm | 8 | 1,78 |
| 1115 | PZD1 | 4MA | 33mm | 5,5 | 1,78 |
| 1116 | PZD2 | 5MA | 33mm | 7 | 1,78 |
| 1116/3 | PZD3 | 6MA | 33mm | 8 | 1,78 |
| 1117 | PH1 | 5MA | 45mm | 6 | 1,78 |
| 1118 | PH2 | 5MA | 45mm | 6 | 1,78 |
| 1119 | PZD1 | 5MA | 45mm | 6 | 1,78 |
| 1120 | PZD2 | 5MA | 45mm | 6 | 1,78 |
| 1121 | PH1 | 10/32” | 45mm | 5,5 | 1,78 |
| 1122 | PH2 | 10/32” | 45mm | 6 | 1,78 |
| 1123 | PZD1 | 10/32” | 45mm | 5,5 | 1,78 |
| 1124 | PZD2 | 10/32” | 45mm | 6 | 1,78 |
| << Torna alla Lista |



